<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biogass Østfold</title>
	<atom:link href="http://www.biogassostfold.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biogassostfold.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nå har klimameldingen kommet!</title>
		<link>http://www.biogassostfold.org/?p=681</link>
		<comments>http://www.biogassostfold.org/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>per</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biogassostfold.org/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Regjeringen la onsdag 25. april 2012 fram sin klimamelding som det har vært knyttet store forventninger til. Vi i Biogass Østfold 2015 ser med spesiell interesse at den legger opp til en mer klimavennlig transportsektor. Regjeringen vil også bidra til å utvikle biogass i Norge, blant annet gårdsbaserte biogassanlegg og store anlegg for sambehandling av husdyrgjødsel [&#8230;]<p><a href="http://www.biogassostfold.org/?p=681" class="readmore">Les mer...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regjeringen la onsdag 25. april 2012 fram sin klimamelding som det har vært knyttet store forventninger til. Vi i Biogass Østfold 2015 ser med spesiell interesse at den legger opp til en mer klimavennlig transportsektor. Regjeringen vil også bidra til å utvikle biogass i Norge, blant annet gårdsbaserte biogassanlegg og store anlegg for sambehandling av husdyrgjødsel og avfall. Dette ser ut til å være i samsvar med vår strategi, som er å utnytte ressursene i fylkets matavfall og husdyrgjødsel til å produsere biogass bl.a. til erstatning av fossilt drivstoff i kjøretøyer. Samtidig vil bioresten fra gassproduksjonen kunne erstatte mineralgjødsel på fylkets landbruksarealer. Her ligger både klimabidrag og kretsløpstankegang. <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2012/offensiv-klimamelding.html?id=679419">Les pressemeldingen</a> fra Statsministerens kontor.</p>
<p><a href="http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=24406&amp;pArticleCollectionId=2556">Les hva Avfall Norge skriver om meldingen</a>.</p>
<div id="attachment_680" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/Solhjell_28575_img___201204251000.jpg"><img class="size-medium wp-image-680" title="Solhjell på talerstolen" src="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/Solhjell_28575_img___201204251000-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Fra pressekonferansen om klimameldingen, 25. april 2012. Foto: SMK</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biogassostfold.org/?feed=rss2&#038;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvdagsseminar om klima, avfall og biogass i Sarpsborg</title>
		<link>http://www.biogassostfold.org/?p=624</link>
		<comments>http://www.biogassostfold.org/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>per</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biogassostfold.org/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Den 9. feb. 2012 var fylkets og kommunenes politikere og administrasjon samlet til seminar i bystyresalen, Sarpsborg rådhus. Temaet var klima og energi, og hvilke muligheter biogass laget av våtorganisk avfall kan gi innen lokal transport og næringsutvikling. Varaordfører Linda Engsmyr ønsket velkommen og foredragsholdere fra bl.a. Østfoldforskning, Avfall Norge, FREVAR og Ruter (Oslo) ga solide innlegg om [&#8230;]<p><a href="http://www.biogassostfold.org/?p=624" class="readmore">Les mer...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 9. feb. 2012 var fylkets og kommunenes politikere og administrasjon samlet til seminar i bystyresalen, Sarpsborg rådhus. Temaet var klima og energi, og hvilke muligheter biogass laget av våtorganisk avfall kan gi innen lokal transport og næringsutvikling.</p>
<p>Varaordfører Linda Engsmyr ønsket velkommen og foredragsholdere fra bl.a. Østfoldforskning, Avfall Norge, FREVAR og Ruter (Oslo) ga solide innlegg om teorien bak, og praktiske erfaringer fra produksjon og bruk av biogass til drivstoff i biler.</p>
<p>Det var stor oppslutning med ca 70 deltakere, hvor over halvparten var folkevalgte fra alle partier. Noe som forhåpentlig kan bidra til at de fremtidige vedtak om klima- og energisaker i kommunene får et godt fundament.</p>
<p>Foredrag, program og deltakerliste kan nå leses, klikk på lenkene nedenfor:</p>
<p><a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/Deltakere_Sarp_120209v3.pdf">Deltakere_Sarp_120209v3</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/1_Program_Sarp_120209.pdf">1_Program_Sarp_120209</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/2_Politisk-forankring_Sarp_120209.pdf">2_Politisk forankring_Sarp_120209</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/3_Begrepene-bio-klima-_Sarp_120209.pdf">3_Begrepene bio- klima-_Sarp_120209</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/4_Kommunenes-avfall_Sarp_120209.pdf">4_Kommunenes avfall_Sarp_120209</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/5_Fredrikstad-prod-av-biogass_Sarp_120209.pdf">5_Fredrikstad prod av biogass_Sarp_120209</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/6_Oslo-bruk-av-biodrivstoff_Sarp_120209.pdf">6_Oslo bruk av biodrivstoff_Sarp_120209</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/7-Biogassanl-Vestfold_Sarp_120209.pdf">7 Biogassanl Vestfold_Sarp_120209</a>,  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/8_Landbrukets-rolle_Sarp_120209.pdf">8_Landbrukets rolle_Sarp_120209</a>, og  <a href="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/9-Suksesskriterier_Sarp_120209.pdf">9 Suksesskriterier_Sarp_120209</a>. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biogassostfold.org/?feed=rss2&#038;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimanytte og økonomimodeller for biogass presentert i Sandefjord</title>
		<link>http://www.biogassostfold.org/?p=574</link>
		<comments>http://www.biogassostfold.org/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solveig Viste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biogassostfold.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Prosjektet ”Modell for klimagassregnskap og verdikjedeøkonomi for biogass fra avfall og gjødsel” er nå helt i sluttfasen. Fredag den 23. september 2011 ble resultater fra prosjektet presentert på et referansegruppemøte på Sandefjord Motell. Ole Jørgen Hanssen fra Østfoldforskning var en av foredragsholderne. Les mer her &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_573" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.biogassostfold.org/?attachment_id=573" rel="attachment wp-att-573"><img class="size-medium wp-image-573" title="Ole Jørgen Hansen, Østfoldforskning" src="http://www.biogassostfold.org/wp-content/uploads/028-300x200.jpg" alt="" width="180" height="137" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>Prosjektet ”Modell for klimagassregnskap og verdikjedeøkonomi for biogass fra avfall og gjødsel” er nå helt i sluttfasen. Fredag den 23. september 2011 ble resultater fra prosjektet presentert på et referansegruppemøte på Sandefjord Motell. Ole Jørgen Hanssen fra Østfoldforskning var en av foredragsholderne.</p>
<p><span id="more-574"></span></p>
<p>Les mer <a href="http://www.bondelaget.no/vestfold/klimanytte-og-oekonomimodeller-for-biogass-presentert-i-sandefjord-article63252-191.html">her</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biogassostfold.org/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stemning med biogass</title>
		<link>http://www.biogassostfold.org/?p=69</link>
		<comments>http://www.biogassostfold.org/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biogassostfold.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ordfører i Fredrikstad, Eva Kristin Andersen, klippet snoren for den nye biogassfyllestasjonen til AGA, som ligger sentralt plassert rett ved Fredrikstad-brua og bare noen kilometer fra Fredrikstad Biogass, som produserer gassen.Les mer om saken her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordfører i Fredrikstad, Eva Kristin Andersen, klippet snoren for den nye  biogassfyllestasjonen til AGA, som ligger sentralt plassert rett ved  Fredrikstad-brua og bare noen kilometer fra Fredrikstad Biogass, som  produserer gassen.<br /><span id="more-69"></span><a href="http://www.gassmagasinet.no/article/20110603/NYHETER/110609999/1022/Gasstyper&amp;ExpNodes=1007" target="_blank">Les mer om saken her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biogassostfold.org/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

